イベント情報
EVENT
過去のセミナー
過去に開催したセミナーの一覧です。開催予定のセミナーはこちらをご覧ください。
セミナー名 | 日時 |
---|---|
第三十二回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2024年07月26日(金) 13:00~16:15 |
第三十一回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2023年11月24日(金) 13:00~16:15 |
第三十回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2023年09月22日(金) 13:00~16:15 |
第二十九回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2022年11月25日(金) 13:00~16:15 |
第二十八回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2021年11月19日(金) 13:00~16:15 |
第二十七回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2020年12月4日(金) 13:00~16:15 |
第二十六回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2019年10月31日(木) 13:00~16:15 |
第二十五回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2019年07月18日(木) 13:00~16:15 |
第二十四回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2018年11月22日(木) 13:00~16:15 |
第二十三回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2018年07月19日(木) 13:00~16:15 |
第二十二回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2017年11月02日(木) 13:00~16:15 |
第二十一回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2017年07月20日(木) 13:00~16:15 |
第二十回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2016年11月29日(火) 13:00~16:15 |
第十九回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2016年07月22日(金) 13:00~16:15 |
第十八回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2015年12月04日(金) 13:00~16:15 |
第十七回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2015年07月24日(金) 13:00~16:15 |
第十六回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2014年10月24日(金) 13:00~16:15 |
第十五回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2014年8月1日(金) 13:00~16:15 |
第十四回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2013年11月22日(金) 13:00~16:15 |
第十三回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2013年7月11日(木) 13:00~16:15 |
第十二回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2012年11月27日(火) 13:00~16:15 |
第11回 食品レオロジー講習会 ― 初心者のための実習と基礎 ― | 2012年11月1日(木)~2日(金) 9:00~17:00 |
第十一回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2012年6月29日(金) 13:00~16:15 |
第十回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2011年12月16日(金) 13:00~16:15 |
第5回 食品レオロジー講習会 ― 初心者のための実習と基礎 ― | 2011年12月1日(木)~2日(金) 9:00~17:00 |
第九回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2011年10月27日(木) 13:00~16:15 |
第八回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2011年7月29日(金) 13:00~16:15 |
長野県産業人材カレッジ 食品の官能・食感評価技術コース | 2011年7月5日(火)~6日(水) 9:30~16:30 |
おいしさを決定する鍵「テクスチャー」の基礎と応用 | 2011年6月27日(月)13:00~17:00、2011年6月28日(火) 10:00~17:00 |
第7回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2010年12月14日(火) 13:00~16:15 |
長野県産業人材カレッジ 食品の官能・食感評価技術コース | 2010年7月13日(火)~14日(水) 9:30~16:30 |
第六回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2010年07月29日(木) 13:00~16:15 |
進化する食品テクスチャーの概念と評価法 | 2010年3月8日(月)13:00~17:00、2010年3月9日(火) 10:00~17:00 |
第五回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2009年11月20日(金) 13:00~16:15 |
第四回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2009年7月31日(金) 13:00~16:15 |
食品テクスチャーの評価法 ~食品物性測定の基本から、条件設定・問題点・注意点などの実際まで~ | 2009年07月03日(金)10:00~17:00 |
長野県産業人材カレッジ 食品の官能・食感評価技術コース | 2009年7月14日(火)~15日(水) 9:30~16:30 |
食品テクスチャーの評価法 ~テクスチャーとレオロジー・咀嚼運動から測定の具体例、測定値の見方・ノウハウまで~ | 2008年12月18日(木)13:00~17:00、2008年12月19日(金) 10:00~17:00 |
第三回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2008年11月18日(火) 13:00~16:15 |
第二回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会」 | 2008年7月25日(金) 13:00~16:15 |
第一回 (株)山電「やさしい食品のテクスチャー測定講習会 | 2007年11月27日(火) 13:00~16:15 |
第5回 食品レオロジー講習会 ― 初心者のための実習と基礎 ― | 2006年12月9日(土)~10日(日) 9:00~17:00 |
『おいしい成形加工』 ~食感を刺激する“かたちづくり”の極意~ | 2006年10月25日(水)~26日(木) |
『 食品開発におけるおいしさ・食感評価と数値化の試み 』 | 2006年9月27日(水) 10:00~16:20 |
第4回 食品レオロジー講習会 ― 初心者のための実習と基礎 ― | 2005年12月2日(金)~3日(土) 9:00~17:00 |
平成17年度中小企業技術者研修(食品工学課程) | 2005年8月1日(月)~9月8日(木)までの9日間 |
長野県産業大学校講座 食品の高品質化のための品質管理技術コース | 2005年5月17日(火)~19日(木)、24日(火)~26日(木) 9:30~16:30 |
食品のテクスチャーとその評価 | 2005年3月17日(木)13:00~17:00、2005年3月18日(金) 10:00~17:00 |
センサーによる食品の味、匂い、テクスチャーの測定・評価の現況 | 2005年3月2日(水) 10:00~16:30 |
測定機を用いた実演及びコンサルテーション付 食品のテクスチャー評価:ノウハウ | 2004年2月27日(金)10:00~16:00 |
センサーによる食品の味、匂い、テクスチャーの測定・評価の現況 | 2003年2月27日(木)10:00~17:00〔Aコース〕 2003年2月28日(金)10:00 ~17:00〔Bコース〕 |
咀嚼・嚥下の生体計測・物理計測とその評価 | 2002年10月29日(火)12:30~17:00、30日(水)10:00~17:00 |
食品レオロジー講習会 ― 初心者のための実習と基礎 ― | 2002年9月10日(火)10:00~17:20、11日(水)10:00~17:30 |
新しいセンサーによる食品の香り、テクスチャーの測定の実際 | 2002年6月13日(木) 9:50~16:30 |
センサーによる食品の味、匂い、テクスチャーの測定・評価の現況 | 2002年1月25日(金) 9:50~16:30 |
食品の凍結・解凍技術とその評価 ~物理・化学変化のメカニズムから食感評価まで~ | 2001年11月29日(木) 10:00~17:00 |
REQUEST
カタログ・資料請求
クリープメータをはじめ、製品の詳しいカタログ・資料をお送りします。
CONTACT
お問い合わせ
物性試験でお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
REQUEST
カタログ・資料請求
クリープメータをはじめ、
製品の詳しいカタログ・資料をお送りします。
CONTACT
お問い合わせ
物性試験でお困りのことがありましたら
お気軽にお問い合わせ下さい。